2006 Men's Soccer
![]() | 2006 Men's Soccer Rosters | ![]() |
John Brown
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Spencer Watson | SO | GK | 6-3 | 200 | Harrison, AR |
| 1 | Glen Goodner | JR | GK | 5-11 | 155 | Littleton, CO |
| 2 | Kieran Kentish | FR | D | 5-7 | 160 | The Valley, Anguilla |
| 3 | Terry Andrew | JR | D | 6-3 | 175 | St. John's, Antigua |
| 4 | Akeem Grant | SO | MF | 5-6 | 145 | St. John's, Antigua |
| 5 | Andrew Bradford | JR | D | 5-9 | 170 | Friendswood, TX |
| 6 | Michael Roberts | SO | F | 6-0 | 175 | St. John's, Antigua |
| 7 | Jose Ramirez | SO | MF | 5-6 | 145 | Berryville, AR |
| 8 | Garrett Horton | SO | F | 6-1 | 190 | Tulsa, OK |
| 9 | Theo Browne | SO | F | 6-2 | 175 | St. John's, Antigua |
| 10 | Rodrigo Jiliao | SR | MF | 5-10 | 147 | Tulsa, OK |
| 11 | Oscar Amaya | SO | F | 5-8 | 160 | San Salvador, El Salvador |
| 12 | Jerry Carcamo | SO | MF | 5-8 | 155 | Springdale, AR |
| 13 | Carlos Mojica | FR | MF | 5-8 | 140 | Santa Cruz, Bolivia |
| 14 | Stephen Granberry | SR | D | 6-2 | 190 | Andover, KS |
| 15 | Joel Storie | JR | MF | 5-8 | 170 | Gillette, WY |
| 16 | Jonathan Hagen | JR | D | 6-0 | 160 | Temple, TX |
| 17 | Nick Robbins | FR | F | 5-9 | 150 | Pampa, TX |
| 18 | Aaron Shaffer | SR | D | 6-3 | 205 | Yukon, OK |
| 19 | Justin Thompson | FR | F | 6-1 | 165 | Harrison, AR |
| 21 | Phillip Davis | SR | MF | 5-9 | 155 | Emmet, AR |
| 21 | Phillip Davis | SR | MF | 5-9 | 155 | Emmet, AR |
| 22 | Andrew Hardin | SO | D | 5-10 | 167 | Southlake, TX |
| 23 | Justin Cowell | SR | MF | 5-5 | 140 | Tulsa, OK |
| 26 | Craig Congdon | FR | F | 6-0 | 155 | Topeka, KS |
| 30 | Ryan Helmer | FR | GK | 6-2 | 180 | Russellville, AR |
| Bob Gustavson - Head Coach | ||||||
| Aaron Tucker - Assistant Coach | ||||||
Oklahoma Baptist
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Taizo Kasuya | JR | D | - | Tokyo, Japan | |
| 4 | Elijah Mwansanga | JR | MF | - | Lagos, Nigeria | |
| 5 | Elcio Freitas | JR | D | - | Goiania, Brazil | |
Oklahoma Christian
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Cochrum | SO | GK | 6-3 | 175 | Arlington, TX |
| 2 | Ryan Frampton | FR | D/M | 6-1 | 190 | Moore, OK |
| 3 | Adam Barnes | JR | D | 6-3 | 160 | Yukon, OK |
| 4 | Kurk Ziegler | JR | D | 6-1 | 180 | Wellington, OH |
| 5 | Jason Frei | JR | D/M | 6-0 | 165 | Fort Collins, CO |
| 6 | Chris Mooney | SO | M | 6-0 | 180 | Edmond, OK |
| 7 | Brady Nikkle | SR | M/F | 5-8 | 160 | Topeka, KS |
| 8 | Pablo Hernandez | FR | M | 5-10 | 165 | Oklahoma City, OK |
| 9 | Ivan Coco | FR | M/F | 5-10 | 170 | Curitiba, Brazil |
| 10 | Cristian Fernandes | FR | M | 5-10 | 170 | Maringa, Brazil |
| 11 | Tyler Brady | FR | 5-11 | 5-11 | 170 | Norman, OK |
| 12 | Matt Clark | SR | F | 5-10 | 160 | Mid West City, OK |
| 13 | Nick Schmitt | FR | D | 5-10 | 153 | Oklahoma city, OK |
| 14 | Ryan Hudgens | FR | D/M | 6-0 | 160 | Rockwall, TX |
| 15 | Justin Lebermann | FR | M | 6-0 | 165 | Edmond. OK |
| 16 | Nathan Taylor | FR | D | 5-11 | 180 | Rockwall, TX |
| 17 | Matt Finley | FR | M/F | 5-9 | 150 | Mustang, OK |
| 18 | Preston Okwuonu | FR | M/F | 5-8 | 160 | Edmond, OK |
| 19 | Caleb McKean | FR | M | 5-7 | 175 | Carlsbad, NM |
| 20 | Brad Bates | SO | D/M | 5-8 | 160 | Broken Arrow, OK |
| 21 | Phillip Hoover | JR | M | 5-11 | 170 | Albuquerque, NM |
| 22 | Marshall Huser | FR | D | 6-0 | 175 | Weatherford, TX |
| 23 | Tim Lebermann | FR | D | 5-11 | 165 | Edmond, OK |
| 25 | James McKenzie | FR | GK | 6-3 | 170 | Yukon, OK |
| David Scott - Head Coach | ||||||
Oklahoma City
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Josh Haines | SR | GK | 6-0 | Oklahoma City | |
| 00 | Jordan Pheiffer | JR | GK | 5-11 | Austin, Texas | |
| 1 | Dustin Nolan | SO | GK | 5-10 | Wichita, Kan. | |
| 2 | Andy Taylor | SO | D | 6-3 | Liverpool, England | |
| 3 | Luke Garvey | FR | MF | 5-7 | Liverpool, England | |
| 4 | A.j. Franks | FR | D | 6-0 | Broken Arrow, Okla. | |
| 5 | Austin Felice | JR | F | 6-0 | Edmond, Okla. | |
| 6 | Brandon Hull | FR | D | 6-2 | Yukon, Okla. | |
| 7 | Taylor Nittler | SO | D | 5-10 | Edmond, Okla. | |
| 8 | Ryan Trudgian | JR | F | 6-3 | St. Austell, England | |
| 9 | Houston Lee | JR | MF | 5-8 | Cumming, Ga. | |
| 10 | Eric Canaday | JR | MF | 6-0 | Tulsa, Okla. | |
| 11 | Scott Jackson | SO | MF | 6-0 | Edmond, Okla. | |
| 12 | Andy Lopez | FR | F | 5-11 | Del City, Okla. | |
| 13 | Masataka Ido | SO | MF | 5-7 | Tokyo | |
| 14 | Stuart Scaramucci | FR | MF | 5-10 | Norman, Okla. | |
| 15 | Luke Brech | FR | D | 6-0 | Plymouth, Mass. | |
| 17 | Tyler Vaughn | SO | MF | 6-0 | Oklahoma City | |
| 18 | Dusty Cagle | SR | F | 6-2 | Oklahoma City | |
| 19 | Michael Wenyon | FR | MF | 5-11 | Carrolton, Texas | |
| 20 | Jose Mario Cuellar | SR | D | 6-3 | El Salvador | |
| 21 | Jordan Franklin | SO | MF | 5-10 | Moore, Okla. | |
| 22 | Brian Jackson | JR | MF | 6-3 | Edmond, Okla. | |
| 23 | Javier Cuellar | FR | MF | 5-10 | San Salvador, El Salvador | |
| 30 | Tyler Morrissey | SO | GK | 5-11 | Edmond, Okla. | |
| Brian Harvey - Head Coach | ||||||
| Billy Martin - Assistant Coach | ||||||
Saint Gregory's
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Baez | JR | DF | 5-9 | Harrah, Oklahoma | ||
| Oscar Barcenas | SR | MF | 5-9 | San Luis, Arizona | ||
| Charles Belcher | SO | DF | 5-9 | Elk City, Oklahoma | ||
| Alessandro Bianchi | FR | MF | 5-8 | Valencia, Venezuela | ||
| Jonas Carrera | SR | DF | 6-1 | San Luis, Arizona | ||
| Christian Chavez | SR | DF | 5-8 | Houston, Texas | ||
| Kevin Chavez | SO | MF | 5-8 | Oklahoma City, Oklahoma | ||
| Marcial Escobar | JR | DF | 5-8 | Anaheim, California | ||
| Ronald Flores | SO | DF | 5-11 | Marcaibo, Venezuela | ||
| Ramon Garcia | SO | MF | 5-8 | Shawnee, Oklahoma | ||
| Andrew Hedley | FR | MF | 5-10 | Tulsa, Oklahoma | ||
| Justin Keathley | FR | MF | 5-8 | Tulsa, Oklahoma | ||
| Mario Lugo | JR | GK | 5-10 | Oklahoma City, Oklahoma | ||
| Ernesto Martinez | JR | FW | 5-8 | Dallas, Texas | ||
| Diego Molero | FR | MF | 5-8 | Marcaibo, Venezuela | ||
| Alejandro Munin | JR | FW | 5-10 | Buenos Aires, Argentina | ||
| Ivan Muziotti | FR | DF | 6-2 | Caracas, Venezuela | ||
| Glixon Navares | FR | DF | 5-9 | Marcaibo, Venezuela | ||
| Roy Peters | SO | FW | 6-3 | Nigeria | ||
| Andres Pozo | SO | GK | 5-11 | Marcaibo, Venezuela | ||
| James Press | SO | DF | 6-2 | Dallas, Texas | ||
| Carlos Quintero | JR | FW | 5-10 | Guayaquil, Ecuador | ||
| Francisco Reyes | FR | MF | 5-11 | Oklahoma City, Oklahoma | ||
| Sergio Rivera | FR | MF | 5-10 | Oklahoma City, Oklahoma | ||
| Gerardo Santos | FR | MF | 5-10 | Valencia, Venezuela | ||
| Justin Seidi | SR | MF | 5-9 | Boston, Massachusetts | ||
| Miguel Suarez | SO | FW | 5-5 | Guayaquil, Ecuador | ||
| Rene Sube | SR | MF | 5-6 | Guadalajara, Mexico | ||
| John Twomey | FR | MF | 5-8 | Trophy Creek, Texas | ||
| John Van Pool | JR | GK | 6-3 | Oklahoma City, Oklahoma | ||
| Luis Vasquez | JR | FW | 5-8 | Oklahoma City, Oklahoma | ||
| Antonio Ycaza | JR | FW | 5-9 | Houston, Texas | ||
| Oscar Zuleta | SO | FW | 5-6 | Marcaibo, Venezuela | ||
| Mauro Cichero - Head Coach | ||||||
| Andrew Rundell - Assistant Coach | ||||||
Southern Nazarene
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jordan Lytle | SR | GK | 5-11 | Bethany, OK | |
| 1 | David Eguren | JR | GK | 6-0 | Houston, TX | |
| 2 | Daniel Agina | SR | D | 5-11 | Nairobi, Kenya | |
| 3 | Eric Chavez | FR | D | 5-9 | Oklahoma City, OK | |
| 4 | Sam Adeoye | JR | D | 6-5 | Norman, OK | |
| 5 | Jason Hines | SO | D | 6-0 | Denton, TX | |
| 6 | Caleb Baltazar | FR | D | 6-1 | Waxahachie, TX | |
| 7 | Andrew Shakarji | SO | M | 5-8 | Glasgow, Scotland | |
| 8 | Hossien Karani | SO | F | 6-1 | Oklahoma City, OK | |
| 9 | Dominique Nayaga | SR | F | 6-0 | Ouagadougou, Burkina Faso | |
| 10 | Damian Gunarante | SO | M | 5-7 | Toronto, Canada | |
| 11 | Evan Dresel | SR | M | 6-2 | Mustang, OK | |
| 12 | Nathan Shugart | SO | M | 5-10 | Moore, OK | |
| 13 | Thierry Gakire | FR | M | 5-8 | Kigali, Rwanda | |
| 14 | Harouna Pare | JR | F | 5-8 | Ouagadougou, Burkina Faso | |
| 15 | Travis Barnes | SR | M | 5-7 | Lawton, OK | |
| 16 | Creag Robertson | JR | D | 5-10 | Aberdeen, Scotland | |
| 17 | Marco Juarez | JR | M | 5-7 | Houston, TX | |
| 18 | Brandon Randell | SR | D | 5-8 | Bethany, OK | |
| 19 | Travis Pickett | FR | M | 5-7 | Bethany, OK | |
| 20 | Kyle Schumann | SO | GK | 6-1 | Broken Arrow, OK | |
| 21 | Chris Chavez | FR | F | 5-10 | Oklahoma City, OK | |
| 22 | Luke Tyburski | FR | D | 6-1 | Sidney, Austrailia | |
| 23 | Patrick Fraser | SO | M | 5-11 | Cache, OK | |
| 24 | Cory Nolan | FR | F | 6-2 | Oklahoma City, OK | |
| 25 | Jeffery Darkwah | FR | - | |||
| Mark Persson - Head Coach | ||||||
| George Schroeder - Assistant Coach | ||||||
USAO
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terry Adamson | SO | - | ||||
| Aiden Ashmore | SO | - | ||||
| Wesley Costa | FR | - | ||||
| Ne Ne Coulibally | FR | - | ||||
| Adam Day | SR | F | - | |||
| Aaron Drakely | FR | - | ||||
| Shane Flanagan | SO | GK | - | |||
| Jonathan Gardner | FR | - | ||||
| Robel Gebremeskel | FR | - | ||||
| Tommy Hubbard | FR | - | ||||
| Bello Illasou | FR | - | ||||
| Paulo Kubis | FR | - | ||||
| Dallas Latter | FR | - | ||||
| Pinder Najjar | FR | - | ||||
| Freddy Oballa | FR | - | ||||
| Joseph Oballa | FR | - | ||||
| Jonathan Oman | FR | - | ||||
| Keith Ooten | FR | - | ||||
| Danny Rodriguez | SO | - | Bogata, Columbia | |||
| Rafael Silva | FR | - | ||||
| Tony Stolzy | FR | - | ||||
| Jonathan Velez | FR | - | ||||
| Jimmy Hampton - Head Coach | ||||||
| Alexis Vizarelis - Assistant Coach | ||||||





