2007 Baseball
![]() | 2007 Baseball Rosters | ![]() |
Lubbock Christian
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.J. Trevino | SR | P | 5-8 | 165 | Lubbock, Texas |
| 2 | Buck Britton | JR | 2B | 6-0 | 155 | Weatherford, Texas |
| 3 | Adrian Abraham | SR | CF | 5-8 | 180 | Riverside, California |
| 4 | Marc Gomez | FR | P | 5-10 | 170 | Lubbock, Texas |
| 5 | Tanyon Reeves | SR | EF | 5-11 | 180 | Shallowater, Texas |
| 6 | Raymond Ravago | SR | SS | 5-9 | 175 | North Hills, California |
| 7 | Chris Martin | JR | LF | 5-10 | 180 | Honey Creek, Missouri |
| 9 | Dustin Dallas | JR | LF | 6-0 | 170 | Safford, Arizona |
| 11 | Matt Daugherty | SR | 3B | 6-0 | 200 | Midland, Texas |
| 12 | Clay Britton | SR | RF | 6-2 | 175 | Weatherford, Texas |
| 13 | Armando Dominguez | SO | 2B | 5-11 | 190 | Presidio, Texas |
| 14 | Chris Holguin | JR | P | 6-0 | 185 | Lubbock, Texas |
| 15 | Tanner Vickers | FR | P | |||
| 16 | Adam Jones | SR | P | 6-0 | 200 | Pampa, Texas |
| 17 | Justin Wade | JR | P | 5-11 | 160 | Greenville, Texas |
| 18 | Vince Bejar | FR | 3B | 6-0 | 225 | Lubbock, Texas |
| 19 | Ryan Owen | SR | P | 6-1 | 195 | Lubbock, Texas |
| 20 | Karlton Banks | JR | C | 5-11 | 195 | Amarillo, Texas |
| 21 | Chase Robertson | JR | CF | 6-1 | 190 | Burkburnett, Texas |
| 22 | Billy Jordan | JR | P | 6-0 | 190 | Canyon, Texas |
| 23 | Jarrod Dumont | JR | P | 6-5 | 205 | Apple Valley, California |
| 25 | Richard Orange | JR | P | 6-1 | 210 | Greenville, Texas |
| 26 | Richard Navarette | JR | P | 6-0 | 240 | Wilmington, California |
| 28 | Robbie Winn | SR | 1B | 5-11 | 255 | Keller, Texas |
| 30 | Payden Morgan | SO | C | 5-9 | 185 | Weatherford, Texas |
| 32 | Raymond Pelton | SR | P | 6-4 | 265 | Carlsbad, New Mexico |
| 33 | Calder Hendrickson | JR | P | 6-9 | 265 | Boulder, Colorado |
Northwestern
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kellen Scott | SO | OF | 6-0 | 185 | Denver, Colo. |
| 1 | Joe Capra | SR | OF | 5-10 | 170 | Enid, Okla. |
| 2 | Hector DeJesus | SR | 2B | 5-7 | 160 | Bayaman, Puerto Rico |
| 3 | Luis Garcia | SR | SS | 6-0 | 190 | Juarez, Mexico |
| 4 | Ty Burkes | SO | OF | 5-10 | 165 | Helena, Okla. |
| 5 | Colby Clodfelter | JR | 3B | 5-11 | 195 | Lawton, Okla. |
| 6 | Christopher Glass | JR | C/DH | 5-9 | 205 | Alva, Okla. |
| 8 | Danny Rivera | FR | 2B | 5-9 | 170 | Caguas, Puerto Rico |
| 11 | Kyle Powell | JR | C/DH | 6-0 | 210 | Chelsea, Okla. |
| 12 | Roberto Rosales | SR | RHP | 5-10 | 175 | Jenks, Okla. |
| 13 | Mathew Medill | SR | OF | 6-3 | 205 | Woodward, Okla. |
| 16 | Josh Morris | FR | RHP | 6-0 | 175 | Lawton, Okla. |
| 17 | Scott Gurss | SR | 1B | 5-10 | 210 | Edmond, Okla. |
| 18 | Mark Zadorozny | JR | RHP | 5-11 | 200 | Cedar Vale, Kan. |
| 20 | Ruben Mora | SO | C | 5-11 | 200 | Hatillo, Puerto Rico |
| 24 | Noah Scott | SR | OF | 6-0 | 195 | Denver, Colo. |
| 25 | Brandon Walker | SO | LHP | 6-3 | 185 | Arkansas City, Kan. |
| 29 | Kyle Borden | JR | RHP | 5-10 | 180 | Oklahoma City, Okla. |
| 34 | Mike Sturm | SO | LHP | 6-3 | 245 | Wayne, Neb. |
| 35 | Matt Stratton | SO | RHP | 6-3 | 180 | Enid, Okla. |
| 36 | Angel Hernandez | FR | OF | 6-2 | 180 | Arroyo, Puerto Rico |
| 46 | Matt Mahieu | FR | RHP | 5-10 | 185 | Cherokee, Okla. |
Joe Phillips - Head Coach | ||||||
Ryan Herrmann - Grad Assistant | ||||||
James Hoffman - Grad Assistant | ||||||
Oklahoma City
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Trent Marlett | JR | INF | 5-9 | 190 | Walters, Okla. |
| 4 | Alexi Ojeda | JR | INF | 5-11 | 180 | Oklahoma City |
| 5 | Corbett Thompson | JR | C | 6-2 | 200 | Oklahoma City |
| 6 | Justin Funk | SR | INF | 5-10 | 160 | Enid, Okla. |
| 7 | Landon Camp | SO | INF | 6-4 | 205 | Edmond, Okla. |
| 8 | C.j. Freeman | SR | OF | 5-9 | 190 | Marysville, Wash. |
| 9 | Ben Post | SR | OF | 6-0 | 205 | Albuquerque, N.M. |
| 10 | Drew McAdoo | FR | OF | 5-9 | 190 | Ardmore, Okla. |
| 11 | Tyler Kelsey | JR | LHP | 6-5 | 215 | Edmond, Okla. |
| 12 | Ryan Rachal | SR | OF | 6-0 | 200 | Norman, Okla. |
| 13 | Bobby Spain | JR | INF | 6-5 | 215 | Norman, Okla. |
| 14 | Brad Riddle | FR | RHP | 5-10 | 170 | Bethany, Okla. |
| 15 | Carson Narcomey | SO | C | 6-0 | 210 | Edmond, Okla. |
| 16 | Chad Ross | SR | OF | 5-10 | 190 | Castro Valley, Calif. |
| 17 | Brandon Harrigan | SR | C | 6-0 | 225 | Sedalia, Colo. |
| 18 | Matt Delmas | SR | RHP | 6-4 | 220 | Oklahoma City |
| 20 | Kody Kaiser | JR | OF | 5-8 | 195 | Edmond, Okla. |
| 21 | Patrick Norris | JR | OF | 6-2 | 190 | Pensacola, Fla. |
| 23 | Brian Joynt | SR | INF | 6-3 | 230 | Knoxville, Iowa |
| 24 | Cody McAllister | SR | RHP | 6-3 | 205 | Snohomish, Wash. |
| 25 | Caleb Annesley | SO | INF | 6-1 | 210 | Blanchard, Okla. |
| 29 | Jared Swart | SR | RHP | 6-3 | 210 | Ames, Okla. |
| 31 | David Mann | FR | OF | 6-6 | 235 | Albuquerque, N.M. |
| 32 | Nathan McDonald | SR | LHP | 6-2 | 210 | San Jose, Calif. |
| 33 | Phil Bartleski | SR | RHP | 6-7 | 240 | Charlottesville, Va. |
| 34 | Tony Snow | SR | RHP | 6-4 | 230 | Everett, Wash. |
| 35 | David Dennis | JR | INF | 6-5 | 245 | El Cajon, Calif. |
| 36 | Ben Langridge | SR | RHP | 6-4 | 220 | San Mateo, Calif. |
Denney Crabaugh - Head Coach | ||||||
Keith Lytle - Assistant Coach | ||||||
Gregg Neuman - Assistant Coach | ||||||
Derek Snell - Assistant Coach | ||||||
Lance Bina - Grad Assistant | ||||||
Rogers State
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Brumble | JR | SS | 5-9 | 160 | Tulsa, OK |
| 2 | Ryan Littlejohn | SO | OF | 5-11 | 205 | Verdigris, OK |
| 3 | Tyler Henderson | JR | C | 6-0 | 205 | Broken Arrow, OK |
| 5 | Ryan Salsbury | FR | SS | 5-10 | 180 | Fayetteville, AR |
| 6 | John Vaughn | JR | C/OF | 5-11 | 175 | Colorado Springs, CO |
| 7 | Greg Speed | JR | OF | 5-10 | 170 | Thornhill, Ontario |
| 8 | Tyler Harold | FR | OF/2B | 5-10 | 155 | Oologah, OK |
| 9 | Tim Gwartney | SO | OF | 6-0 | 175 | Pryor, OK |
| 10 | Eric Bunch | SR | OF | 6-0 | 175 | Collinsville, OK |
| 11 | Dusty Carriger | JR | P | 5-11 | 195 | Claremore, OK |
| 12 | Blake Hollingsworth | SO | INF | 6-2 | 195 | Pryor, OK |
| 13 | Andrew Sherman | JR | INF | 5-10 | 175 | Verdigris, OK |
| 14 | Josh Walker | FR | P/1B | 6-2 | 180 | Owasso, OK |
| 15 | Brett Hollingsworth | SO | 3B | 6-1 | 190 | Pryor, OK |
| 16 | Matt York | SO | P | 6-0 | 172 | Claremore, OK |
| 18 | Reid Heskett | JR | P | 6-1 | 185 | Verdigris, OK |
| 20 | Tyler Whitaker | SO | P | 6-2 | 190 | Collinsville, OK |
| 21 | Travis Harold | SO | OF | 5-11 | 200 | Oologah, OK |
| 22 | Dustin Gunnells* | SR | P | 6-0 | 195 | Claremore, OK |
| 23 | Eric Schulz | JR | C | 6-2 | 185 | Leawood, KS |
| 24 | Creston Moon | FR | P | 5-10 | 155 | Prague, OK |
| 26 | Zack Bacon | JR | 3B | 5-10 | 220 | Tulsa, OK |
| 27 | Bryan Hollenbeck | JR | P | 6-2 | 205 | Collinsville, OK |
| 28 | Chris Treibt | SO | P | 5-10 | 170 | Collinsville, OK |
| 29 | Brent Hill | SR | P | 6-0 | 195 | Tulsa, OK |
| 30 | Brett Trzcinski | SO | P | 6-0 | 175 | Muskogee, OK |
| 33 | Grant Cosby | FR | P | 6-2 | 200 | Fayetteville, AR |
| 35 | Haracio Aldrete | JR | P | 6-2 | 245 | Whittier, CA |
| 44 | Todd Koscheski | SR | 1B | 6-2 | 250 | Claremore, OK |
Ron Bradley - Head Coach | ||||||
Robert Brown - Assistant Coach | ||||||
Wes Vrska - Assistant Coach | ||||||
* Redshirt
Saint Gregory's
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Perez | FR | P/C | 5-11 | 157 | Ft. Worth, TX |
| 2 | Caleb Phillips | FR | IF | 6-1 | 195 | Dale, OK |
| 3 | Kenny Gooch | FR | P/IF | 6-3 | 165 | Stroud, OK |
| 5 | Chris Kuch | SR | P | 5-11 | 185 | Ada, OK |
| 6 | Landin Boler | FR | OF | 5-9 | 165 | Glenpool, OK |
| 7 | Chris Cochran | SO | C | 5-11 | 165 | McLoud, OK |
| 8 | Brady Thorpe | FR | P/OF | 5-9 | 162 | Tecumseh, OK |
| 9 | Hunter Langlois | SR | IF | 6-0 | 185 | Plaquemine, LA |
| 10 | Nick Kirksey | SR | C/IF | 5-9 | 200 | Amber, OK |
| 11 | Anthony Cavazos | FR | P/OF | 6-0 | 166 | Cashion, OK |
| 12 | Zeke Melton | FR | 1B/OF | 5-11 | 185 | Dale, OK |
| 13 | Tommy Burke | FR | P/1B | 6-6 | 235 | Dallas, TX |
| 14 | Tino Galvan | FR | P/OF | 6-1 | 165 | Ft. Worth, TX |
| 15 | Cory Coffman | FR | P/IF | 6-2 | 165 | McLoud, OK |
| 16 | Chris Duke | FR | 1B/IF | 5-10 | 230 | Okemah, OK |
| 18 | Paul Underwood | JR | OF | 6-1 | 236 | Amber, OK |
| 19 | Kip Honeycutt | SR | P | 6-2 | 195 | Tulsa, OK |
| 20 | Chris Boyd | FR | P/IF | 6-2 | 237 | Stroud, OK |
| 21 | Jeremy Walls | SR | P | 5-11 | 185 | McLoud, OK |
| 22 | Chris Brown | JR | IF/OF | 6-0 | 194 | Midwest City, OK |
| 23 | Brett McClelland | FR | P/OF | 5-10 | 194 | McLoud, OK |
| 24 | Randy Vaught | SR | 1B/OF | 6-0 | 240 | Mason, OK |
| 25 | Drew Sawyer | JR | 1B | 6-2 | 240 | Oklahoma City, OK |
| 27 | Josh Kirksey | FR | OF | 5-8 | 200 | Amber, OK |
| 28 | Larry Gowder | SO | P/OF | 6-5 | 230 | Shawnee, OK |
| 29 | Jake Bolles | FR | OF | 5-11 | 165 | Little Axe, OK |
| 34 | Chris King | SO | P/IF | 6-1 | 205 | Dale, OK |
| 35 | Justin Schafer | FR | P/IF | 6-1 | 229 | McLoud, OK |
Chris Pingry - Head Coach | ||||||
Rich Kemper - Assistant Coach | ||||||
Dany Brazoban - Grad Assistant | ||||||
James Cantrell - Grad Assistant | ||||||
Adam Hess - Grad Assistant | ||||||
Tim Padden - Grad Assistant | ||||||
Southern Nazarene
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Eveatt | SO | OF/C | 5-9 | LaJunta, Colo. | |
| 2 | Jeremy Urrutia | JR | INF | 5-11 | El Paso, Texas | |
| 3 | Jared Elmore | JR | OF | 6-3 | Edwards, Miss. | |
| 4 | Brent Hardin | JR | INF | 6-0 | Bethany, Okla. | |
| 5 | Chris Hardin | JR | INF | 6-2 | Bethany, Okla. | |
| 6 | Nathaniel McClellan | JR | OF | 5-10 | Oklahoma City, Okla. | |
| 7 | Chad Robinson | SR | C | 5-10 | Edmond, Okla. | |
| 8 | Cody White | SO | C | 6-0 | Edmond, Okla. | |
| 9 | Brian Madden | SR | C/1B | 5-11 | Bethany, Okla. | |
| 11 | Grant Ledbetter | JR | RHP | 6-6 | Oklahoma City, Okla. | |
| 12 | Jonathan Dieball | SR | RHP | 6-2 | Yukon, Okla. | |
| 13 | Eric Burson | SO | LHP | 6-0 | Edmond, Okla. | |
| 14 | Seth Marchant | SO | LHP | 6-2 | Bethany, Okla. | |
| 15 | Matt Floyd | JR | INF | 5-9 | Pacific, Wash. | |
| 19 | Alex Pagan | FR | INF | 5-11 | Lorenzo, Puerto Rico | |
| 20 | Stevie Lewis | JR | OF | 6-1 | Markham, Ontario | |
| 21 | Keith Chapman | SR | RHP | 6-1 | Piedmont, Okla. | |
| 22 | Michael Martin | JR | RHP | 5-8 | Cedar Hill, Texas | |
| 23 | Tim Sogan | JR | OF | 6-2 | Hamilton, Ontario | |
| 25 | Cody Wheeler | FR | OF | 6-1 | Tishomingo, Okla. | |
| 27 | Spencer Selby | FR | INF | 6-2 | Edmond, Okla. | |
| 30 | Chaz Allen | JR | RHP | 6-3 | Chandler, Okla. | |
| 31 | Josh Sayes | SR | INF | 6-0 | Sherwood, Ark. | |
| 33 | Vincent Ortega | JR | RHP | 6-2 | Kansas City, Mo. | |
| 44 | Nicholas Patterson | JR | RHP | 5-9 | Edmond, Okla. | |
Scott Selby - Head Coach | ||||||
Robert Lee - Assistant Coach | ||||||
Mike Wade - Assistant Coach | ||||||
Wayland Baptist
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Knobbe | SR | SS | 5-9 | 165 | Phoenix, AZ |
| 2 | Brett Cook | SO | IF | 6-0 | 190 | Kearny, AZ |
| 4 | Blake Burrow | SR | OF | 5-8 | 160 | Tulia, TX |
| 5 | Brian Bueno | SR | C | 5-9 | 185 | Castroville, CA |
| 6 | Armando Garza | SR | OF | 5-11 | 180 | Plainview, TX |
| 7 | Westin Rhoads | SO | OF | 5-11 | 185 | Roswell, NM |
| 8 | Richard Cruz | SR | P | 5-10 | 180 | Avondale, AZ |
| 9 | Michael Prell | SO | IF | 5-11 | 155 | Carlsbad, NM |
| 10 | BJ Myers | FR | C | 5-10 | 180 | Bridge City, TX |
| 11 | Mike Irby | SR | P | 6-5 | 210 | Claude, TX |
| 12 | Paul Rodriguez | FR | 3B | 5-11 | 190 | San Antonio, TX |
| 13 | Scott Mansfield | JR | P | 5-10 | 230 | Dallas, TX |
| 14 | Darren Davis | SR | P | 6-0 | 190 | Clovis, NM |
| 15 | Gary Gates | JR | P | 6-3 | 205 | Shallowater, TX |
| 17 | Deacon Lucas | SR | OF | 6-0 | 195 | Salem, OR |
| 18 | Todd Jeffress | JR | P/OF | 6-4 | 185 | Plainview, TX |
| 19 | Rudy Melendez | FR | P | 5-9 | 200 | El Paso, TX |
| 22 | Bobby Curtis | FR | 1B | 6-2 | 210 | Allen, TX |
| 23 | Eric Brown | SR | IF | 5-10 | 165 | Lake Havasu City, AZ |
| 24 | Jonathan Reynoso | SR | CF | 6-0 | 185 | Chandler, AZ |
| 25 | TJ Cordero | FR | P | 6-5 | 240 | Dominican Republic |
| 26 | Mario Munoz | SR | 2B | 5-9 | 180 | Crosbyton, TX |
| 27 | Johnathan Torres | SO | DH | 5-9 | 200 | Lubbock, TX |
| 28 | Mario Canales | JR | P | 5-10 | 205 | Casa Grande, AZ |
| 30 | Rodolfo Olavarria | JR | P | 6-1 | 210 | San Sebastian, PR |
| 32 | Stephen Anderson | SR | P | 6-2 | 155 | Tucson, AZ |
| 33 | Javier Garcia | SO | C | 5-9 | 170 | San Juan, PR |
| 34 | Kody Bueermann | JR | P | 5-11 | 215 | Tahoka, TX |
| 35 | Gary Zacher | JR | P | 6-4 | 225 | Corpus Christi, TX |
Brad Bass - Head Coach | ||||||
Brandon Henegar - Assistant Coach | ||||||
Tommy McMillan - Assistant Coach | ||||||
Josh Milner - Assistant Coach | ||||||
Jeremiah Saiz - Assistant Coach | ||||||





