2007 Men's Soccer
![]() | 2007 Men's Soccer Rosters | ![]() |
John Brown
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kendall Daniel | FR | G | 5-10 | 165 | Neosho, MO |
| 00 | Ryan Helmer | SO | G | 6-5 | 180 | Russellville, AR |
| 1 | Spencer Watson | JR | G | 6-3 | 200 | Harrison, AR |
| 2 | Kieran Kentish | SO | D | 5-7 | 160 | The Valley, Anguilla |
| 3 | Viniciuis Morais | FR | D | 6-0 | 170 | Porto Alegre, Brazil |
| 4 | Akeem Grant | JR | MF | 5-6 | 145 | St. John's, Antigua |
| 5 | Andrew Bradford | JR | MF | 5-9 | 170 | Friendswood, TX |
| 6 | Gabriel Duarte | FR | F | 5-9 | 160 | Porto Alegre, Brazil |
| 7 | Jose Ramirez | SO | MF | 5-6 | 145 | Berryville, AR |
| 8 | Alex McClean | FR | D | 6-0 | 170 | Sachse, TX |
| 9 | Jerry Carcamo | JR | MF | 5-8 | 155 | Springdale, AR |
| 11 | Oscar Amaya | JR | F | 5-8 | 160 | San Salvador, El Salvador |
| 12 | Adrian Jasso | FR | F | 5-10 | 165 | Bryan, TX |
| 13 | Carlos Mojica | SO | MF | 5-8 | 140 | Santa Cruz, Bolivia |
| 14 | Drew Miller | FR | D | 6-1 | 155 | Roswell, GA |
| 15 | Joel Storie | SR | MF | 5-8 | 170 | Gillette, WY |
| 16 | Jonathan Hagen | SR | D | 6-0 | 160 | Temple, TX |
| 17 | Nick Robbins | SO | F | 5-9 | 150 | Pampa, TX |
| 18 | Jeff Miller | FR | MF | 6-1 | 155 | Roswell, GA |
| 19 | Justin Thompson | SO | F | 6-1 | 165 | Harrison, AR |
| 21 | Zach Mcgee | FR | D | 5-8 | 155 | Rogers, AR |
| 23 | Caleb Theimer | FR | MF | 5-10 | 160 | Omaha, NE |
| 24 | Ross Collins | FR | MF | 6-0 | 160 | Tucson, AZ |
| 25 | Jamal Bandeh | FR | MF | 6-0 | 155 | Tulsa, OK |
| 26 | Juan Iraola | FR | F | 5-8 | 150 | Montevideo, Uruguay |
| Bob Gustavson - Head Coach | ||||||
| Aaron Tucker - Assistant Coach | ||||||
| Daniel Min - Manager | ||||||
| Micah Montgomery - Manager | ||||||
Oklahoma Christian
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Isidro Sarinana | FR | GK | - | Garland, Texas | |
| 1 | Bryan Cochrum | JR | GK | 6-3 | 175 | Arlington, Texas |
| 2 | Ryan Frampton | SO | D/M | 6-1 | 190 | Moore, Okla. |
| 3 | Adam Barnes | SR | D | 6-3 | 160 | Yukon, Okla. |
| 4 | Kurk Ziegler | SR | D | 6-1 | 180 | Wellington, Ohio |
| 5 | Jason Frei | SR | D/M | 6-0 | 165 | Fort Collins, Colo. |
| 6 | Sterling Coleman | FR | MF | 5-11 | 140 | Charlottesville, Va. |
| 8 | Pablo Hernandez | SO | M | 5-10 | 165 | Oklahoma City, Okla. |
| 10 | Cristian Fernandes | SO | M | 5-10 | 170 | Maringa, Brazil |
| 11 | Tyler Brady | SO | MF | 5-11 | 170 | Norman, Okla. |
| 12 | Trey King | FR | MF | 5-7 | 140 | Edmond, Okla. |
| 13 | Nick Schmitt | SO | D | 5-10 | 153 | Oklahoma City, Okla. |
| 14 | Ryan Hudgens | SO | D/M | 6-0 | 160 | Rockwall, Texas |
| 15 | Kyle Spencer | FR | F | 5-7 | 160 | Edmond, Okla. |
| 16 | Nathan Payne | FR | MF/F | 6-1 | 160 | Yukon, Okla. |
| 17 | Matt Finley | SO | M/F | 5-9 | 150 | Mustang, Okla. |
| 18 | Preston Okwuonu | SO | M/F | 5-8 | 160 | Edmond, Okla. |
| 20 | Brad Bates | JR | D/M | 5-8 | 160 | Broken Arrow, Okla. |
| 21 | Phillip Hoover | SR | M | 5-11 | 170 | Albuquerque, N.M. |
| 22 | Christian Serrano | FR | MF | 5-10 | 160 | Garland, Texas |
| 23 | Scott Okwuonu | FR | D | 6-1 | 190 | Edmond, Okla. |
| David Scott - Head Coach | ||||||
Oklahoma City
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Josh Haines | SR | GK | 6-0 | Oklahoma City | |
| 00 | Jordan Pfeiffer | SR | GK | 5-11 | Austin, Texas | |
| 1 | Dustin Nolan | JR | GK | 5-10 | Wichita, Kan. | |
| 2 | Andy Taylor | JR | D | 6-3 | Liverpool, England | |
| 3 | Luke Garvey | SO | MF | 5-7 | Liverpool, England | |
| 4 | A.j. Franks | SO | D | 6-0 | Broken Arrow, Okla. | |
| 5 | Chris Spendlove | FR | D | 5-10 | Liverpool, England | |
| 6 | Brandon Hull | SO | D | 6-2 | Yukon, Okla. | |
| 7 | Taylor Nittler | JR | D | 5-10 | Edmond, Okla. | |
| 8 | Ryan Trudgian | SR | F | 6-3 | St. Austell, England | |
| 9 | Houston Lee | SR | MF | 5-8 | Cumming, Ga. | |
| 10 | Stuart Hilton | FR | MF | 6-0 | Liverpool, England | |
| 11 | Scott Jackson | JR | MF | 6-0 | Edmond, Okla. | |
| 12 | Alex Gang | FR | F | 6-0 | Republic of Korea | |
| 13 | Masataka Ido | JR | MF | 5-7 | Tokyo | |
| 15 | Zach Russell | FR | MF | 5-9 | Plano, Texas | |
| 16 | Stephen Sheffield | JR | F | 5-9 | Jacksonville, Texas | |
| 17 | Tyler Vaughn | JR | MF | 6-0 | Oklahoma City | |
| 18 | John Dill | FR | MF | 5-10 | Broken Arrow, Okla. | |
| 19 | Michael Wenyon | SO | MF | 5-11 | Carrolton, Texas | |
| 22 | Brian Jackson | SR | MF | 6-3 | Edmond, Okla. | |
| 23 | Matt Williams | SR | MF | 5-7 | Garland, Texas | |
| 30 | Tyler Morrissey | JR | GK | 5-11 | Edmond, Okla. | |
| Brian Harvey - Head Coach | ||||||
| Billy Martin - Assistant Coach | ||||||
Saint Gregory's
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oscar Zuleta | |||||
| 3 | Ronald Florez | |||||
| 4 | Marcial Escobar | |||||
| 5 | James Press | |||||
| 6 | Andres Pozo | |||||
| 7 | Francisco Reyes | |||||
| 8 | Diego Molero | |||||
| 9 | Ivan Muziotti | |||||
| 10 | Antonio Ycaza | |||||
| 11 | Alessandro Bianchi | |||||
| 12 | Ryan Bahm | |||||
| 13 | Josh Yax | |||||
| 14 | Sergio Rivera | |||||
| 15 | Andrew Blue | |||||
| 16 | Kevin Chavez | |||||
| 17 | Ramon Garcia | |||||
| 18 | Luis Vazquez | |||||
| 19 | Glixon Navarez | |||||
| 20 | Carlos Quintero | |||||
| 22 | Mario Lugo | |||||





