2009 Baseball
![]() | 2009 Baseball Standings | ![]() |
| School | SAC | Overall | GB | Streak | ||
| Lubbock Christian | 25-4 | .862 | 52-8 | .867 | -- | Won 3 |
| Oklahoma City | 24-6 | .800 | 53-9 | .855 | 1.5 | Lost 1 |
| Wayland Baptist | 19-11 | .633 | 43-15 | .741 | 6.5 | Lost 1 |
| Southern Nazarene | 19-11 | .633 | 37-15 | .712 | 6.5 | Lost 5 |
| USAO | 17-12 | .586 | 37-14 | .725 | 8.0 | Won 2 |
| Oklahoma Baptist | 16-14 | .533 | 37-17 | .685 | 9.5 | Won 7 |
| Rogers State | 13-16 | .448 | 29-21 | .580 | 12.0 | Lost 1 |
| Oklahoma Christian | 10-18 | .357 | 19-26 | .422 | 14.5 | Won 1 |
| Northwestern | 10-19 | .345 | 26-27 | .491 | 15.0 | Lost 6 |
| MACU | 9-21 | .300 | 24-27 | .471 | 16.5 | Won 1 |
| Saint Gregory's | 0-30 | .000 | 8-46-1 | .155 | 25.5 | Lost 6 |
![]() | Recent Baseball News | ![]() |
Sat, May. 11, 2013 - [Baseball] - Viewed 167 times
Fri, May. 10, 2013 - [Baseball] - Viewed 105 times





